2019年1-9月主要經濟指標目標任務完成情況 | ||
1-9月 | 增長(%) | |
地區生產總值(萬元) | 1054949 | 0.3 |
財政總收入(萬元) | 533454 | 30.6 |
農林牧漁業總產值(萬元) | 264383 | 2.2 |
#農林牧漁業增加值(萬元) | 155836 | 2.0 |
規模以上工業增加值(萬元) | — | -30.3 |
規模以上工業總產值(萬元) | — | -21.4 |
固定資產投資額(萬元) | — | 0.8 |
#工業投資(萬元) | — | 14.3 |
社會消費品零售總額(萬元) | 299059.3 | 3.8 |
商務部口徑直接利用外資額(萬美元) | 1419 | — |
區外境內到位內資額(萬元) | 745865 | 16.8 |
城鎮居民可支配收入(元) | 24697 | 6.0 |
農村居民人均可支配收入(元) | 12212 | 10.0 |
注:1、地區生產總值、農林牧漁業總產值、社會消費品零售總額、城鎮居民可支配收入、農村人均可支配收入等指標為當季累計數,不逢季保留上季數。 | ||
2、地區生產總值、農業總產值、工業增加值按現價計算,增長速度按可比價計算。 3、“商務部口徑直接利用外資”因指標名稱變更且與上年指標“全口徑實際利用外資”計算口徑不同,故無法計算增長率。 4、按上級統計部門要求,1-9月規模以上工業增加值、規模以上工業總產值、固定資產投資數據只公布增速。 |